По мере роста лампа Mh 630W 120V гидропоники де HPS лампу

Индивидуализация: Доступный
Сертификация: CE, RoHS, CCC
Источник света: 1000 вт hps

Products Details

Основная Информация.

Модель №.
DE-1000w
инспекции
доступны сторонние приложения
упаковка
картонная упаковка+поддон
индивидуальный
доступно
moq
500 шт.
класс защиты ip
ip65
Транспортная Упаковка
Pallet with Carton
Характеристики
IEC60662/ANSI
Торговая Марка
Lealite or OEM
Происхождение
Cn
Код ТН ВЭД
94054090
Производственная Мощность
6000PCS Per Week

Описание Товара



Grow Light Mh 630W 120V Hydroponics De HPS Bulb

 Адрес LEALITE освещение потребностей в полный спектр сред, в помещении (магазинах, офисах, гостиницах, заводы), а также на открытом воздухе (в общественных местах, жилых районов и отдыха),мы также удовлетворять потребности людей на дороге, путем предоставления безопасного освещения в движении (освещение улиц).


 Садоводства LEALITE рост растений натрия лампы - наиболее эффективный источник света с приемлемым цветопередачи и эффективность приближается к 130 люмен на ватт потребляемой мощности, высокая эффективность приводит к снижению операционных расходов и тем самым более низкий расход электроэнергии. Большинство имеют в среднем номинальный срок службы до 28000 часов. Долгий срок службы означает снижение замена и расходы на техническое обслуживание.
Grow Light Mh 630W 120V Hydroponics De HPS Bulb



Grow Light Mh 630W 120V Hydroponics De HPS BulbGrow Light Mh 630W 120V Hydroponics De HPS Bulb
 
Тип Основание Лампы M.O.L.
(Мм)
Напряжение питания лампы
(V)
Ток лампы
(A)
Люмен Номинальный срок службы
(Ч)
CCT CRI Кол./CTN
Сын-70W-T E27 T38 156 90 0,98 6000 18000 2000K ≤40 50
Сын-100W-T E27 T38 170 100 1.20 9000 18000 2000K ≤40 50
Сын -150 W-T-S E27 T38 170 100 1,80 16000 24000 2000K ≤40 50
Сын -150 W-T-L E40 T46 210 100 1,80 16000 24000 2000K ≤40 25
Сын-250W-T E40 T46 257 100 3.00 28000 24000 2000K ≤40 25
Сын-400W-T E40 T46 285 100 4,60 48000 24000 2000K ≤40 25
Сын-600W-T E40 T52 320 105 6.20 Выполняется при пробеге 75000 24000 2000K ≤40 20
Сын-1000W-TT E40 TT65 380 110 10.30 Меньше 130000 15000 2000K ≤40 20
Лу 35W/M/S76 E26 ED17 5,43 52 0,83 2250 16000 2000K ≤40 50
Лу 50W/M/S68 E26 ED17 5,43 52 1.18 3600 16000 2000K ≤40 50
Лу 50W/крупнозернистых стеблей/ S68 E39 ED23 7,75 52 1.18 3600 16000 2000K ≤40 25
Лу 70W/M/S62 E26 ED17 5,43 90 0,98 5800 24000 2000K ≤40 50
Лу 70W/крупнозернистых стеблей/ S62 E39 ED23 7,75 90 0,98 5800 24000 2000K ≤40 25
Лу100W/M/S54 E26 ED17 5.50 90 1.20 9200 24000 2000K ≤40 50
Лу100W/крупнозернистых стеблей /S54 E39 ED23 7,75 90 1.20 9200 24000 2000K ≤40 25
Лу150W/M/S55 E26 ED17 5,75 100 1,80 15000 24000 2000K ≤40 50
Лу150W/крупнозернистых стеблей/ S55 E39 ED23 7,75 100 1,80 15000 24000 2000K ≤40 25
Лу250W/крупнозернистых стеблей/ S50 E39 ED18 9,75 100 3.00 26000 24000 2000K ≤40 25
Лу400W/крупнозернистых стеблей/ S51 E39 ED18 9,75 100 4,60 47000 24000 2000K ≤40 25
Лу600W/крупнозернистых стеблей/ S106 E39 T15 . 11.06 105 6.20 90000 24000 2000K ≤40 25
Лу1000W/крупнозернистых стеблей/ S52 E39 ED25 15.06 100 10.30 120000 15000 2000K ≤40 20

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов