Основная Информация.
Модель №.
SLR07
Входное Напряжение
220В
С источником света
С источником света
Светодиодные чипы Марка
эпистар/другое
диапазон частот
50 гц-60 гц
коэффициент мощности
0.95
эффект системного освещения
130-140 лм/вт
энергоэффективность
>90%
индекс цветопередачи
70
распределение света
распределение симметричного света
легкий дизайн
распределение света объектива
температура соединения светодиода
90
класс ip
ip65
продолжительность рабочего срока
50, 000 ч.
рабочая температура
-30-+50
температура хранения
-30-+50
цвет корпуса лампы
двойной серый /черный / серебристый
микросхема светодиодов
широкий выбор чипов
Транспортная Упаковка
Carton
Торговая Марка
SUNLE
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405402000
Производственная Мощность
1000/Week
Описание Товара
Светодиодный уличный светодиодный дорожный светильник IP65, 200 Вт, уличный (SLR07-120 SMD 200 ВТ)
Входное напряжение | 100–240 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||
Диапазон частот | 50 ГЦ-60 ГЦ | ||
Коэффициент мощности | >0.95 | ||
Марка чипа | Разнообразные чипы для выбора | ||
Количество светодиодов | 50 ВТ (R07-15) | 1 модуль | 64 ШТ. |
100 ВТ (R07-110) | 2 модуль | 128 ШТ. | |
150 ВТ (R07-115) | 3 модуль | 192 ШТ. | |
200 ВТ (R07-120) | 4 модуль | 256 ШТ. | |
250 ВТ (R07-125) | 5 модуль | 320 ШТ. | |
300 ВТ (R07-130) | 6 модуль | 384 ШТ. | |
Эффект системного освещения | 130-140 лм/Вт. | ||
Энергоэффективность | >90% | ||
Цветовая температура | 2700–6500 K | ||
Индекс цветопередачи | RA≥70 | ||
Распределение света | Распределение симметричного света | ||
Легкий дизайн | Распределение света объектива | ||
Температура соединения светодиодов | ≤ 90°C. | ||
Рабочая температура | -30°C - +50°C. | ||
Температура хранения | -30°C - +50°C. | ||
Класс IP | IP65 | ||
Продолжительность рабочего срока | >50 000 ЧАСОВ | ||
Линия подключения питания | Коричневый | L | |
Синий | N | ||
Желтый/зеленый | G | ||
Цвет корпуса лампы | ДВОЙНОЙ СЕРЫЙ /Черный / Серебряный | ||
Диаметр опорной трубы | 50 ВТ (R07-15) | D60 мм | |
100 ВТ (R07-110) | D60 мм | ||
150 ВТ (R07-115) | D60 мм | ||
200 ВТ (R07-120) | D60 мм | ||
250 ВТ (R07-125) | D60 мм | ||
300 ВТ (R07-130) | D60 мм | ||
Вес лампы: N.W./ G.W | 50 ВТ (R07-15) | ||
100 ВТ (R07-110) | |||
150 ВТ (R07-115) | |||
200 ВТ (R07-120) | |||
250 ВТ (R07-125) | |||
300 ВТ (R07-130) | |||
L(ММ) | Ш(ММ) | H(ММ) | |
Размер изделия (R07-15) | 638 | 371 | 140 |
Размер изделия (R07-110) | 718 | 371 | 140 |
Размер изделия (R06-115) | 798 | 371 | 140 |
Размер упаковки (R06-120) | 878 | 371 | 140 |
Размер упаковки (R06-125) | 958 | 371 | 140 |
Размер упаковки (R06-130) | 1038 | 371 | 140 |
Условия торговли:
1. Оплата: T/T, L/C на виду, Western Union доступно
2. Образцы можно заказать в течение 5-7 рабочих дней; заказ: 10-20 дней
3. Отгрузка груза указана по вашим запросам
4. Судоходный порт: Нинбо , Китай
5. Скидки предоставляются на основании количества заказов
Наша служба:
1.Ваш запрос, связанный с нашими продуктами или ценами, будет получен через 24 часа.
2.хорошо обученный и опытный персонал, чтобы ответить на все ваши вопросы Свободно владеет английским языком
3. OEM&ODM, любые ваши индивидуальные осветители мы можем помочь вам разработать и установить в продукт.
4. Защита вашей торговой зоны, идеи дизайна и всей вашей личной информации
5.возможность ежемесячной разработки нового продукта может помочь Вам увеличить свой рынок.
уличный уличный светильник с подсветкой smd мощностью 150 вт для улицы
уличный уличный светильник с подсветкой smd мощностью 150 вт для улицы