Основная Информация.
Описание Товара
Описание | RMS-H2102630A | RMS-H2102800A |
Код заказа | RMS-H2102630A | RMS-H2102800A |
PPF | 1650μmol/s | 2100μmol/s |
Эффективность | 2.6Μmol/J | 2.7Μmol/J |
Частота | 50/60Гц | 50/60Гц |
С выделением цветом | Теплый белый+Холодный белый+красная | Теплый белый+Холодный белый+красная |
Спектр | Полный спектр или настройку | Полный спектр или настройку |
Светодиод микросхемы | 2835/3030/3535 | 2835/3030/3535 |
Цвет | Белый+красная | Белый+красная |
Индикатор количества | 2238 | 2984 |
Водитель | Sosen/Inventronics | Sosen/Inventronics |
Размеры упаковки | 1170mmL*305mmW*585 mmH | 1170mmL*305mmW*715mmH |
Пользовательская настройка | Спектр/LED Chip/логотип/Зажимное приспособление цвет/Упаковка/UV ИК/ODM/OEM ... | Спектр/LED Chip/логотип/Зажимное приспособление цвет/Упаковка/UV ИК/ODM/OEM ... |
Часто задаваемые вопросы:
Q: Может ли ваша продукция", упаковки и дизайн быть?
A : Да, мы предлагаем услугу по этим.
Q: В чем заключается ваша минимальное количество заказа?
A : Нормально MOQ 100 ПК, но мы также признаем малых образцов для клиентов качеством.
Q : Какой срок службы вашей системы освещения?
A : наших систем освещения может работать как минимум на 3 лет, эти лампы освещения должен быть заменен на регулярной основе.
Q : Как можно гарантировать качество?
A : профессиональные качества продукции инспекционной группы обеспечивает порядок процент дефектных изделий; в противном случае мы принимаем на себя полную ответственность в соответствии с нашими полноценных послепродажная поддержка системы.