- Обзор
- Описание продукта
- Интеллектуальный мониторинг
- Серия продуктов
- Завод
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
: Blue-G
марка
huawei
Тип
DC / AC Инверторы
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Тип-мост
Природа Волна Строка
чистый синусоидальный сигнал
тип вывода
одноместный, трехместный
выходная частота
50 гц
эффективность инвертора
98.6%
входное напряжение
140-980V
выходное напряжение
220/230 в, 380/400 в.
выходной ток
5.1~16.9A
сертификат
ce&tuv
Транспортная Упаковка
Carton with Pallet
Характеристики
525/470/147.5 mm
Торговая Марка
Huawei
Происхождение
Shenzhen, China
Производственная Мощность
1000 Piece/Pieces Per Month
Описание Товара
МОДЕЛЬ
| BLUE-G 3600D-M1 | BLUE-G 4000D-M1 | BLUE-G 5000D-M1 | BLUE-G 6000D-M1 | BLUE-G 8000D-M1 |
Вход (пост. Ток) | |||||
Макс. Напряжение постоянного тока | 600 В. | 600 В. | 600 В. | 600 В. | 600 В. |
Номинальное напряжение | 380 В. | 380 В. | 380 В. | 380 В. | 380 В. |
Напряжение запуска | 120 В. | 120 В. | 120 В. | 120 В. | 100 В. |
Диапазон напряжения MPPT | 80В-560 В. | 80В-560 В. | 80В-560 В. | 80В-560 В. | 80-540 В. |
Количество MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Строк на MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. Входной ток на MPPT | 15 A. | 15 A. | 15 A. | 15 A. | 26A/16A |
Макс. Ток короткого замыкания на MPPT | 18 А. | 18 А. | 18 А. | 18 А. | 31A/19A |
Выход (перем. Ток) | | | | | |
Номинальная выходная мощность переменного тока | 3600 ВТ. | 4000 ВТ. | 5000 ВТ. | 6000 ВТ. | 8000 ВТ. |
Макс. Кажущаяся мощность переменного тока | 3960 ВА | 4400 ВА | 5500 ВА | 6000 ВА | 8000 ВА |
Номинальное напряжение переменного тока | 230 В L-N. | 230 В L-N. | 230 В L-N. | 230 В L-N. | 230 В L-N. |
Диапазон частот сети переменного тока | 50 Гц / 60 Гц ±5 Гц | | | | |
Макс. Выходной ток | 17A | 19А | 24 А. | 26A | 35A |
Коэффициент мощности (cos ) | 0.8 опережающего ~ 0.8 запаздывания | ||||
THDI | <3% | Эффективности | | | |
| | | | | |
Макс. Эффективности | 98.1% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
Эффективность в евро | 97.7% | 97.9% | 97.9% | 97.9% | 97.9% |
Защитные устройства | |||||
Переключатель постоянного тока | Да | ||||
Защита от приземления | Да | ||||
Защита от перегрузки по току на выходе | Да | ||||
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | ||||
Обнаружение сбоев в работе строки | Да | ||||
Защита от перенапряжения постоянного/переменного тока | DC: Тип II / AC: Тип III | ||||
Обнаружение изоляции | Да | ||||
Защита от короткого замыкания переменного тока | Да |
Общие технические характеристики | |||||
Размеры Ш x в x г | 380 X 380 X 150 мм | ||||
Вес | 10 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 13 кг |
Диапазон рабочих температур | -25°C~+60°C. | ||||
Тип охлаждения | Естественно | Охлаждение вентилятора | |||
Макс. Рабочая высота над уровнем моря | ≤4000 м. | ||||
Макс. Рабочая влажность | 0-100% | ||||
Тип выходного разъема переменного тока | Быстроразъемное соединение | ||||
Класс IP | IP65 | ||||
Топология | Трансформатор меньше | ||||
Коммуникации | RS485/WIFI/4G | ||||
Дисплей | ЖК-ДИСПЛЕЙ | ||||
Сертификация и стандарт | EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116; IEC61727;EN50549-1;AS 4777.2;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/ C11;TED749; UNE217001;UNE217002;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012;INMETRO |
Парусно-солнечная фабрика
Инвертор "Парус Солар" является мировым лидером в области интеллектуальных энергетических решений, предоставляет бытовые, коммерческие и коммунальные инверторы, компания стремится стать крупнейшим в мире поставщиком интеллектуальных энергетических решений. В нем есть современный завод в Шэньчжэне и Хуэйчжоу, Китай. Площадь объекта составляет 200,000 квадратных метров, а годовой объем производства составляет 20 ГВт. Имеет свои сильные конкурентные преимущества в распределении солнечной энергии.
Сведения о упаковке: В картонной коробке на поддоне или деревянном ящике.
Доставка детали: 7-15 рабочих дней.
Проект
Проект
Оплата
Срок оплаты | T/T. | EXW | 30% T/T заранее, оплатил остаток до отгрузки | |
БРЕЛОК | ||||
CFR (CNF) | 30% T/T заранее, выплатили остаток по копии B/L. | |||
CIF | ||||
Л/С. | Сумма L/C выше 50,000 usd, мы можем принять L/C на виду | |||
Западным союзом | Сумма меньше 5000 уд. |