Основная Информация.
Модель №.
LCD-HB-S3-750-S-LN60
Гарантия
5 лет
Материал корпуса
алюминиевый сплав adc12 / нержавеющая сталь #316
Жизнь
50000h
Светодиодных чипов
Osram
Сертификация
CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, ФКК, SAA, C-тик, NOM, PSE, GOST, ЭМС, LVD, KEMA, IMQ, tuv кюл iec
Транспортная Упаковка
Carton Box
Торговая Марка
LCD brand
Происхождение
Shenzhen City, China
Код ТН ВЭД
9405409000
Производственная Мощность
50000PCS / Year
Описание Товара
Фары дальнего света Питание | Светодиоды чип | Материал | Диффузор pretected | IP-rate | Рабочая температура | Люмен/W | Индикаторы мощности двигателя | Водитель | Напряжение входного сигнала | PF | Эффективность | "Ак Барс (кг) | G. АК БАРС (кг) | размер продукта (мм) | Температура хранения данных. |
Для поверхностного монтажа | |||||||||||||||
100W | SMD3030 | Die casted алюминиевого сплава ADC12 | Невезение стекла | IP66 | -30ºC~+45ºC | 90 | 0-10 V с регулируемой яркостью | 100-277В переменного тока | >0,95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
150W | SMD3030 | Die casted алюминиевого сплава ADC12 | Невезение стекла | IP66 | -30ºC~+45ºC | Скорости 87-110 | 135 | 0-10 V с регулируемой яркостью | 100-277В переменного тока | >0,95 | >90% | 4 | 4.35 | 384*384*137 | -40ºC~+75ºC |
200W | SMD3030 | Die casted алюминиевого сплава ADC12 | Невезение стекла | IP66 | -30ºC~+45ºC | 186 | 0-10 V с регулируемой яркостью | 100-277В переменного тока | >0,95 | >90% | -40ºC~+75ºC | ||||
250W | SMD3030 | Die casted алюминиевого сплава ADC12 | Невезение стекла | IP66 | -30ºC~+45ºC | 235 | 0-10 V с регулируемой яркостью | 100-277В переменного тока | >0,95 | >90% | -40ºC~+75ºC |
Мощность: 250 Вт , 324ПК, 2700K+3500K+ 5600K светодиод для поверхностного монтажа микросхемы PF>0,97 , IP65, коэффициент искажений<15%, угол луча света: 60°/90°/120°, 95LM/w входное напряжение: 100-277В переменного тока (50/60 Гц) , Гарантия: 5 лет
Полезно все более широкому спектру
Отличный результат проверки
PPFD = 551.0 , CRI=98.1, люкс=32914, CCT=4590, Fc=3059, в соответствии с 67см результат проверки